個別の説明がない限り、報告範囲は以下の通りです。
範囲 | 本体製造工場 | 国内製造子会社 | 国内食肉 処理加工場 |
養豚事業を 営む子会社 |
海外拠点 | その他子会社 | 本社・本体 営業所等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
①連結 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
②単体 | ● | ● | |||||
③国内製造拠点 | ● | ● | |||||
④国内製造拠点・ 食肉処理加工場 |
● | ● | ● |
本体製造工場 | 北海道工場、茨城工場、三重工場、鹿児島工場 |
---|---|
国内製造子会社 | 秋田プリマ食品(株)、プリマ食品(株)、プライムフーズ(株)、四国フーズ(株)、プリマルーケ(株)、プライムデリカ(株) |
国内食肉処理加工場 | (株)かみふらの工房、西日本ベストパッカー(株)、プリマハムミートファクトリー(株)、ジャパンミート(株)、タッキーフーズ(株)、ティーエムジーインターナショナル(株)、北海道プリマハム(株) |
養豚事業を営む子会社 | 太平洋ブリーディング(株)、(有)肉質研究牧場、(有)かみふらの牧場、クリーンファーム(株)、(有)エクセルファーム |
海外拠点 | PRIMAHAM(THAILAND) CO.,LTD.、PRIMAHAM FOODS(THAILAND) CO.,LTD.、Rudi‘s Fine Food Pte Ltd、Continental Deli Pte Ltd |
その他子会社 | 関東プリマミート販売(株)、関西プリマミート販売(株)、プリマロジスティックス(株)、プリマ環境サービス(株)、北陸プリマハム(株)、(株)エッセンハウス、プリマシステム開発(株)、プリマ・マネジメント・サービス(株)、(株)つくば食品評価センター、プライムテック(株)、東栄フーズ(株) |
本社・本体営業所等 | 本社、東日本支社(東北支店・関東支店)、西日本支社(中部支店・関西支店・中四国支店・九州支店)、物流センター(関東物流センター・三重物流センター・福岡物流センター)、基礎研究所 |
- ※2023年度実績値に含まれる会社は上記の通りとなります。
E | 環境
データ項目 | 範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 重要課題 2030年目標 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境マネジメント | 環境マネジメントシステム内部監査員数 | ①連結 | 195 | 197 | 215 | 256 | 261 | ― |
内、ISO 14001(人数) | 154 | 149 | 168 | 183 | 189 | ― | ||
内、エコアクション21(人数) | 41 | 48 | 47 | 73 | 72 | ― | ||
環境監査実施拠点数 | ①連結 | 29 | 27 | 27 | 31 | 32 | ― | |
環境研修受講者数 | ①連結 | 26 | 26 | 36 | 76 | 47 | ― | |
環境法令違反による罰金額(百万円) | ①連結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | |
GHG(温室効果ガス)排出量 | Scope1・2計(t-CO2e) | ①連結 | ― | 237,014 | 242,365 | 243,041 | 209,324 | ― |
内、Scope1(t-CO2e) | ①連結 | ― | 138,327 | 133,693 | 140,251 | 114,681 | ― | |
内、Scope2(t-CO2e) | ①連結 | ― | 98,687 | 108,671 | 102,790 | 94,642 | ― | |
Scope3(t-CO2e) | ②単体 | ― | ― | 3,143,308 | 3,017,482 | 2,992,281 | ― | |
重要課題目標対象(Scope1・2計)(t-CO2e)※1 | ①連結※1 | ― | ― | 172,780 | 171,838 | 153,798 | 130,794 | |
内、Scope1(t-CO2e) | ①連結※1 | ― | ― | 75,340 | 79,855 | 69,484 | ― | |
内、Scope2(t-CO2e) | ①連結※1 | ― | ― | 97,440 | 91,983 | 84,315 | ― | |
GHG(温室効果ガス)排出量(t-CO2e) | ③国内製造 | 138,158 | 140,157 | 140,558 | 144,518 | 123,745 | ― | |
原単位(kg-CO2e/t) | ③国内製造 | ― | ― | 629 | 639 | 578 | ― | |
エネルギー消費量 (原油換算kL) | ①連結 | ― | 90,510 | 92,669 | 90,936 | 85,464 | ― | |
内、国内製造拠点 | ③国内製造 | 63,115 | 66,988 | 68,515 | 68,316 | 61,740 | ― | |
原単位(L/t) | ③国内製造 | ― | ― | 307 | 302 | 288 | ― | |
輸送エネルギー量(原油換算kL) | ②単体 | 4,302 | 5,863 | 4,925 | 5,005 | 4,606 | ― | |
原単位(kL/千t) | ②単体 | 5.41 | 6.98 | 5.81 | 6.04 | 5.69 | ― | |
電力使用量(千kWh)※自家発電含む | ①連結 | ― | 232,274 | 237,763 | 236,898 | 243,797 | ― | |
再生可能エネルギー使用量※2(千kWh) | ①連結 | 427 | 405 | 464 | 3,251 | 35,872 | ― | |
廃棄物排出量(t) | ①連結 | ― | 40,316 | 41,526 | 42,405 | 38,835 | ― | |
内、国内製造拠点※3(t) | ③国内製造 | 34,210 | 37,165 | 38,515 | 37,405 | 34,001 | ― | |
原単位※3(kg/t) | ③国内製造 | ― | ― | 159 | 153 | 159 | ― | |
食品リサイクル率(%) | ④国内製造・食肉 | ― | ― | 90.3 | 92.5 | 96.4 | 98.0 | |
取水・水使用量 | 取水・水使用量合計(千m3) | ①連結 | ― | 5,498 | 5,687 | 5,596 | 5,713 | ― |
地下水揚水(千m3) | ①連結 | ― | 3,345 | 3,500 | 3,456 | 3,529 | ― | |
河川・湖沼(千m3) | ①連結 | ― | 46 | 48 | 40 | 30 | ― | |
上水(千m3) | ①連結 | ― | 2,108 | 2,139 | 2,099 | 2,153 | ― | |
原単位(m3/t) | ④国内製造・食肉 | ― | ― | 15.3 | 15.1 | 15.6 | 14.8 | |
プラスチック使用量(t) | ②単体※4 | 5,081 | 5,671 | 5,786 | 5,499 | 5,598 | ― |
- ※1GHG排出量(重要課題(マテリアリティ)目標)は、海外拠点、豚生体由来を除く
- ※2自社の太陽光発電および2022年度より電力会社の再生可能エネルギープランによる購入電力を含む
- ※32022年度以前は鹿児島工場敷地内にある西日本ベストパッカー㈱(食肉処理加工場)の数値を含む
- ※4プラスチック量は、日本国 容器包装リサイクル法に基づき算定した、国内における排出申し込み量
S | 社会
データ項目 | 範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 重要課題 2030年目標 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食品安全の内部監査員研修受講者数(累積)(人数) | ①連結 | 143 | 155 | 164 | 186 | 181 | ― | |
食品安全の内部監査員資格保有者数 (FSSC22000 ver.6)(社数) |
①連結 | ― | ― | ― | ― | 74 | ― | |
品質関連の取引先説明会の参加社数(社)※1 | ②単体 | 28 | 0 | 35 | 43 | 58 | ― | |
当社食育プログラム配布数※2 | 対象児童数(名) | ②単体 | 5,594 | 9,304 | 13,803 | 15,501 | 9,974 | ― |
従業員数 | 合計(人数) | ②単体 | 1,963 | 1,976 | 2,007 | 2,051 | 2,099 | ― |
合計(男性)(人数) | ②単体 | 1,218 | 1,220 | 1,232 | 1,234 | 1,259 | ― | |
合計(女性)(人数) | ②単体 | 745 | 756 | 775 | 817 | 840 | ― | |
合計女性比率(%) | ②単体 | 38.0 | 38.3 | 38.6 | 39.8 | 40.0 | ― | |
社員(男性)(人数) | ②単体 | 959 | 973 | 991 | 971 | 955 | ― | |
社員(女性)(人数) | ②単体 | 170 | 195 | 200 | 206 | 217 | ― | |
社員女性比率(%) | ②単体 | 15.1 | 16.7 | 16.8 | 17.5 | 18.5 | ― | |
社員以外(男性)(人数) | ②単体 | 259 | 247 | 241 | 263 | 304 | ― | |
社員以外(女性)(人数) | ②単体 | 575 | 561 | 575 | 611 | 623 | ― | |
社員以外女性比率(%) | ②単体 | 68.9 | 69.4 | 70.5 | 69.9 | 67.2 | ― | |
係長数※3 | 男性(人数) | ②単体 | 152 | 150 | 154 | 160 | 163 | ― |
女性(人数) | ②単体 | 25 | 28 | 31 | 34 | 31 | ― | |
女性係長比率(%) | ②単体 | 14.1 | 15.7 | 16.8 | 17.5 | 16.0 | ― | |
管理職数※3 | 男性(人数) | ②単体 | 342 | 345 | 345 | 317 | 306 | ― |
女性(人数) | ②単体 | 6 | 7 | 10 | 11 | 15 | ― | |
女性管理職比率(%) | ②単体 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | 3.4 | 4.7 | 10.0 | |
社員平均年間給与(千円)※4 | ②単体 | 7,251 | 7,289 | 7,339 | 7,789 | 7,682 | ― | |
従業員男女間賃金格差(%)※5 | ②単体 | ― | ― | ― | 51.9 | 54.6 | ― | |
社員の平均年齢(歳) | 合計(歳) | ②単体 | 43.2 | 43.1 | 42.8 | 41.8 | 41.8 | ― |
男性(歳) | ②単体 | 44.5 | 44.6 | 44.1 | 43.1 | 43.0 | ― | |
女性(歳) | ②単体 | 36.1 | 35.8 | 36.5 | 36.0 | 36.2 | ― | |
年次有給休暇取得率(%) | ②単体 | 69 | 55 | 50 | 61 | 64 | 90 | |
新卒採用者数と離職者数 | 新卒採用者(人数) | ②単体 | 62 | 49 | 57 | 57 | 50 | ― |
離職者数(人数)※6 | ②単体 | 6 | 12 | 11 | 1 | 1 | ― | |
離職率(%) | ②単体 | 9.7 | 24.5 | 19.3 | 1.8 | 2.0 | ― | |
キャリア採用数(人数) | ②単体 | 2 | 8 | 7 | 9 | 8 | ― | |
再雇用者数 | 再雇用者数(人数) | ②単体 | 25 | 22 | 32 | 62 | 40 | ― |
再雇用率(%) | ②単体 | 89.3 | 86.4 | 93.8 | 80.0 | 97.6 | ― | |
従業員育児休業の取得状況 | 男性の取得人数(人数) | ②単体 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | ― |
男性取得率(%) | ②単体 | 0 | 4 | 5 | 5 | 56 | 100 | |
男性復職率(%)※7 | ②単体 | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | |
女性の取得人数(人数) | ②単体 | 7 | 9 | 15 | 16 | 14 | ― | |
女性取得率(%) | ②単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | |
女性復職率(%)※7 | ②単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | |
育児に関わる短時間勤務制度取得人数(人数) | ②単体 | 21 | 23 | 31 | 41 | 59 | ― | |
障がい者雇用率 | 当社雇用率(%)※8 | ②単体※6 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
法定雇用率(%) | ②単体※6 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | |
業績及びキャリア開発についての定期的評価を受けている従業員の比率(%) | ②単体 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.3 | 100.0 | ― | |
従業員向け能力開発研修 | 総研修時間(時間) | ②単体 | 34,154 | 13,818 | 35,724 | 22,013 | 23,775 | ― |
一人当たりの研修時間(時間) | ②単体 | 17 | 6 | 17 | 10 | 11 | ― | |
従業員向け能力開発研修の費用 | 総費用(百万円) | ②単体 | 59 | 31 | 48 | 58 | 62 | ― |
従業員一人当たりの平均金額(千円) | ②単体 | 30 | 16 | 24 | 28 | 30 | ― | |
団体交渉権をもつ社員の割合(%)※9 | ②単体 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ― |
- ※1仕入先企業に対し当社品質管理の考えを理解・共有いただくための説明会。なお、2020年度は新型コロナウイルス蔓延の為中止。
- ※2食育活動の一環で、希望する小学校へ当社のオリジナル食育教材を配布しているもの。(詳細は https://www.primaham.co.jp/company/csr/shokuiku.html )
- ※3管理職、係長は、労働者で一定以上の職務等級の者。(係長は管理職に含まれない。)
- ※4賞与および基準外賃金を含む
- ※5男性を100とした女性の賃金水準
- ※6当該年度に新卒採用された者が入社3年目までに離職した割合
- ※7復職率は、当該年度復職者数/当該年度当初復職予定者数
- ※8単体の障がい者雇用率には、特例子会社のプリマルーケ(株)を含む
- ※9管理職を除く全社員が対象
G | ガバナンス
データ項目 | 範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 重要課題 2030年目標 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役会の構成※1 | 取締役(人数) | ②単体 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | ― |
内、独立社外取締役(人数) | ②単体 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ― | |
独立社外取締役比率(%) | ②単体 | 22 | 40 | 40 | 50 | 60 | ― | |
取締役会の開催※2 | 開催回数(回) | ②単体 | 17 | 15 | 15 | 13 | 15 | ― |
出席率(%) | ②単体 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | |
監査役会の開催※2 | 回数(回) | ②単体 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | ― |
出席率(%) | ②単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | |
経営諮問委員会の構成※1 | 取締役(人数) | ②単体 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ― |
独立社外取締役(人数) | ②単体 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ― | |
独立社外取締役比率(%) | ②単体 | 67 | 67 | 67 | 75 | 75 | ― | |
経営会議の開催回数(回) | ②単体 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | ― | |
サステナビリティ委員会の開催回数(回) | ②単体 | ― | ― | 1 | 4 | 3 | ― | |
人事委員会の開催回数(回) | ②単体 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | ― | |
環境委員会の開催回数(回) | ②単体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | |
情報セキュリティ委員会の開催回数(回) | ②単体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | |
品質安全会議の開催回数(回) | ②単体 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ― | |
加工原料会議の開催回数(回) | ②単体 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | ― | |
コンプライアンス委員会の開催回数(回) | ②単体 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ― | |
ホットライン相談窓口受付件数(件) | ①連結 | 162 | 164 | 146 | 164 | 131 | ― |
- ※1各年6月末時点の構成
- ※2各年4月~翌3月の実績