個別の説明がない限り、報告範囲は以下の通りです。
| 範囲 | 本体製造工場 | 国内製造子会社 | 国内食肉 処理加工場 |
養豚事業を 営む子会社 |
海外拠点 | その他子会社 | 本社・本体 営業所等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①連結 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ②単体 | ● | ● | |||||
| ③国内製造拠点 | ● | ● | |||||
| ④国内製造拠点・ 食肉処理加工場 |
● | ● | ● |
| 本体製造工場 | 北海道工場、茨城工場、三重工場、鹿児島工場 |
|---|---|
| 国内製造子会社 | 秋田プリマ食品(株)、プリマ食品(株)、プライムフーズ(株)、プリマルーケ(株)、プライムデリカ(株) |
| 国内食肉処理加工場 | (株)かみふらの工房、西日本ベストパッカー(株)、プリマハムミートファクトリー(株)、ジャパンミート(株)、タッキーフーズ(株)、ティーエムジーインターナショナル(株)、北海道プリマハム(株) |
| 養豚事業を営む子会社 | 太平洋ブリーディング(株)、(有)肉質研究牧場、(有)かみふらの牧場、クリーンファーム(株)、(有)エクセルファーム |
| 海外拠点 | PRIMAHAM(THAILAND) CO.,LTD.、PRIMAHAM FOODS(THAILAND) CO.,LTD.、Rudi‘s Fine Food Pte Ltd、Continental Deli Pte Ltd |
| その他子会社 | 関東プリマミート販売(株)、プリマロジスティックス(株)、プリマ環境サービス(株)、北陸プリマハム(株)、(株)エッセンハウス、プリマシステム開発(株)、プリマ・マネジメント・サービス(株)、(株)つくば食品評価センター、プライムテック(株) |
| 本社・本体営業所等 | 本社、東日本支社(東北支店・関東支店)、西日本支社(中部支店・関西支店・中四国支店・九州支店)、物流センター(関東物流センター・三重物流センター・福岡物流センター)、基礎研究所 |
- ※2024年度実績値に含まれる会社は上記の通りとなります。
E | 環境
| データ項目 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 重要課題 2030年目標 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境マネジメント | 環境マネジメントシステム内部監査員数 | ①連結 | 197 | 215 | 256 | 261 | 253 | ― | |
| 内、ISO 14001(人数) | 149 | 168 | 183 | 189 | 186 | ― | |||
| 内、エコアクション21(人数) | 48 | 47 | 73 | 72 | 67 | ― | |||
| 環境監査実施拠点数 | ①連結 | 27 | 27 | 31 | 32 | 31 | ― | ||
| 環境研修受講者数 | ①連結 | 26 | 36 | 76 | 47 | 34 | ― | ||
| 環境法令違反による罰金額(百万円) | ①連結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ||
| GHG(温室効果ガス)排出量 | Scope1・2計(t-CO2e) | ①連結 | 237,014 | 242,365 | 243,041 | 209,324 | 188,663 | ― | |
| Scope1(t-CO2e) | ①連結 | 138,327 | 133,693 | 140,251 | 114,681 | 105,888 | ― | ||
| 内、エネルギー起源二酸化炭素(t-CO2e) | ①連結 | ― | 69,269 | 66,451 | 65,520 | 61,837 | ― | ||
| 内、エネルギー起源以外のGHG総量(t-CO2e) | ①連結 | ― | 64,424 | 73,800 | 49,161 | 44,051 | ― | ||
| 非エネルギー起源二酸化炭素(CO2) | ①連結 | ― | 0 | 0 | 94 | 148 | ― | ||
| メタン(CH4) | ①連結 | ― | 6,298 | 6,436 | 11,096 | 10,722 | ― | ||
| 一酸化二窒素(N2O) | ①連結 | ― | 46,812 | 49,377 | 28,872 | 27,540 | ― | ||
| ハイドロフルオロカーボン(HFCs) | ①連結 | ― | 2,617 | 5,187 | 1,603 | 3,050 | ― | ||
| ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFCs) | ①連結 | ― | 8,697 | 12,799 | 7,497 | 2,590 | ― | ||
| パーフルオロカーボン(PFCs) | ①連結 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ||
| 六ふっか硫黄(SF6) | ①連結 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ||
| 三ふっか窒素(NF3) | ①連結 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ||
| Scope2(t-CO2e) | ①連結 | 98,687 | 108,671 | 102,790 | 94,642 | 82,775 | ― | ||
| マーケットベース(海外除く) | ①連結 | 87,488 | 97,440 | 91,983 | 84,315 | 72,437 | ― | ||
| ロケーションベース | ①連結 | 99,490 | 95,089 | 95,360 | 97,811 | 104,433 | ― | ||
| ロケーションベース(海外) | ①連結 | 11,199 | 11,231 | 10,807 | 10,327 | 10,338 | ― | ||
| Scope3(t-CO2e)※1 | ①連結 | ― | ― | ― | 3,714,779 | 3,208,436 | ― | ||
| 購入した製品・サービス | ①連結 | ― | ― | ― | 3,156,397 | 2,557,225 | ― | ||
| 資本財 | ①連結 | ― | ― | ― | 47,843 | 39,040 | ― | ||
| Scope1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | ①連結 | ― | ― | ― | 34,307 | 38,998 | ― | ||
| 輸送、配送(上流) | ①連結 | ― | ― | ― | 95,649 | 170,174 | ― | ||
| 事業から出る廃棄物 | ①連結 | ― | ― | ― | 13,280 | 12,958 | ― | ||
| 出張 | ①連結 | ― | ― | ― | 1,469 | 1,631 | ― | ||
| 雇用者の通勤 | ①連結 | ― | ― | ― | 9,675 | 10,569 | ― | ||
| リース資産(上流) | ①連結 | ― | ― | ― | 0 | 0 | ― | ||
| 輸送、配送(下流) | ①連結 | ― | ― | ― | 91,975 | 109,264 | ― | ||
| 販売した製品の加工 | ①連結 | ― | ― | ― | 139,393 | 144,208 | ― | ||
| 販売した製品の使用 | ①連結 | ― | ― | ― | 84,977 | 85,901 | ― | ||
| 販売した製品の廃棄 | ①連結 | ― | ― | ― | 39,813 | 38,468 | ― | ||
| リース資産(下流) | ①連結 | ― | ― | ― | 0 | 0 | ― | ||
| フランチャイズ | ①連結 | ― | ― | ― | 0 | 0 | ― | ||
| 投資 | ①連結 | ― | ― | ― | 0 | 0 | ― | ||
| Scope3(t-CO2e)※1 | ②単体 | ― | 3,143,308 | 3,017,482 | 2,992,281 | 2,345,426 | ― | ||
| 重要課題目標対象(Scope1・2計)(t-CO2e)※2 | ①連結 | ― | 172,780 | 171,838 | 153,798 | 134,779 | 130,794 | ||
| 内、Scope1(t-CO2e)※2 | ①連結 | ― | 75,340 | 79,855 | 69,484 | 62,341 | ― | ||
| 内、Scope2(t-CO2e)※2 | ①連結 | ― | 97,440 | 91,983 | 84,315 | 72,437 | ― | ||
| GHG(温室効果ガス)排出量(t-CO2e) | ③国内製造 | 140,157 | 140,558 | 144,518 | 123,745 | 106,644 | ― | ||
| 原単位(kg-CO2e/t) | ③国内製造 | ― | 629 | 639 | 578 | 504 | ― | ||
| エネルギー消費量 (原油換算kL) | ①連結 | 90,510 | 92,669 | 90,936 | 85,464 | 86,015 | ― | ||
| 内、国内製造拠点 | ③国内製造 | 66,988 | 68,515 | 68,316 | 63,584 | 65,534 | ― | ||
| 原単位(L/t) | ③国内製造 | ― | 307 | 302 | 297 | 310 | ― | ||
| ガソリン(kL) | ①連結 | 479 | 494 | 456 | 481 | 478 | ― | ||
| 灯油(kL) | ①連結 | 348 | 324 | 321 | 310 | 288 | ― | ||
| 軽油(kL) | ①連結 | 1,084 | 1,335 | 1,196 | 1,138 | 1,256 | ― | ||
| A重油(kL) | ①連結 | 6,009 | 6,101 | 6,073 | 4,303 | 4,180 | ― | ||
| LPG(t) | ①連結 | 7,861 | 7,538 | 6,711 | 6,958 | 6,639 | ― | ||
| 都市ガス(千㎥) | ①連結 | 10,425 | 11,086 | 10,989 | 10,520 | 11,846 | ― | ||
| LNG(t) | ①連結 | ― | ― | 106 | 1,617 | 2,106 | ― | ||
| 産業用蒸気(GJ) | ①連結 | 54,469 | 66,449 | 81,556 | 83,541 | 106,856 | ― | ||
| 温水(GJ) | ①連結 | 489 | 5,970 | 17,501 | 16,882 | 13,909 | ― | ||
| 冷水(GJ) | ①連結 | 6,314 | 5,569 | 4,004 | 5,094 | 5,628 | ― | ||
| 電力使用量(千kWh)※自家発電含む | ①連結 | 232,274 | 237,763 | 236,898 | 243,797 | 255,844 | ― | ||
| 再生可能エネルギー使用量※3(千kWh) | ①連結 | 405 | 464 | 3,251 | 35,872 | 66,337 | ― | ||
| 輸送エネルギー量(原油換算kL) | ②単体 | 5,863 | 4,925 | 5,005 | 4,606 | 4,846 | ― | ||
| 原単位(kL/千t) | ②単体 | 6.98 | 5.81 | 6.04 | 5.69 | 6.01 | ― | ||
| 廃棄物排出量(t) | ①連結 | 40,316 | 41,526 | 42,405 | 38,835 | 36,971 | ― | ||
| 内、国内製造拠点※4(t) | ③国内製造 | 37,165 | 38,515 | 37,405 | 34,001 | 33,131 | ― | ||
| 原単位※4(kg/t) | ③国内製造 | ― | 159 | 153 | 159 | 156 | ― | ||
| 有害廃棄物排出量(t)※5 | ①連結 | 10 | 8 | 11 | 7 | 20 | ― | ||
| 食品リサイクル率(%) | ④国内製造・食肉 | ― | 90.3 | 92.5 | 96.4 | 96.7 | 98.0 | ||
| 取水・水使用量※6 | 取水・水使用量合計(千m3) | ①連結 | 5,498 | 5,687 | 5,596 | 5,713 | 5,779 | ― | |
| 内、地下水揚水(千m3) | ①連結 | 3,345 | 3,500 | 3,456 | 3,529 | 3,560 | ― | ||
| 内、河川・湖沼(千m3) | ①連結 | 46 | 48 | 40 | 30 | 33 | ― | ||
| 内、上水(千m3) | ①連結 | 2,108 | 2,139 | 2,099 | 2,153 | 2,186 | ― | ||
| 内、海水(千m3) | ①連結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ||
| 原単位(m3/t) | ④国内製造・食肉 | ― | 15.3 | 15.1 | 15.6 | 16.0 | 14.9 | ||
| 排水量※6 | 排水量合計(千m3) | ①連結 | 4,390 | 4,451 | 4,384 | 4,339 | 4,455 | ― | |
| 内、河川等への処理水放流(千m3) | ①連結 | 2,413 | 2,415 | 2,491 | 2,176 | 2,110 | ― | ||
| 内、下水(千m3) | ①連結 | 1,977 | 2,037 | 1,893 | 2,163 | 2,346 | ― | ||
| 内、海(千m3) | ①連結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ||
| 水ストレス地域における取水量※7 | 非常に高い(80%以上)(千m3) | ①連結 | ― | ― | 584 | 643 | 627 | ― | |
| 拠点数 | ①連結 | ― | ― | 2 | 2 | 2 | ― | ||
| 高い(40-80%)(千m3) | ①連結 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | ― | ||
| 拠点数 | ①連結 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | ― | ||
| やや高い(20-40%) | ①連結 | ― | ― | 1,951 | 1,912 | 1,891 | ― | ||
| 拠点数 | ①連結 | ― | ― | 45 | 43 | 34 | ― | ||
| やや低い(10-20%) | ①連結 | ― | ― | 1,868 | 1,814 | 1,850 | ― | ||
| 拠点数 | ①連結 | ― | ― | 71 | 69 | 63 | ― | ||
| 低い(10%以下) | ①連結 | ― | ― | 1,193 | 1,344 | 1,411 | ― | ||
| 拠点数 | ①連結 | ― | ― | 33 | 37 | 37 | ― | ||
| 汚染物質量※8 | BOD負荷量(t) | ④国内製造・食肉 | ― | ― | 224 | 324 | 374 | ― | |
| COD負荷量(t) | ④国内製造・食肉 | ― | ― | 72 | 67 | 52 | ― | ||
| NOx(窒素酸化物)(t) | ④国内製造・食肉 | ― | ― | 63 | 51 | 46 | ― | ||
| SOx(硫黄酸化物)(t) | ④国内製造・食肉 | ― | ― | 8 | 4 | 4 | ― | ||
| VOC(揮発性有機化合物)(t) | ①連結 | ― | ― | 1 | 1 | 1 | ― | ||
| プラスチック使用量(t)※9 | ②単体 | 5,671 | 5,786 | 5,499 | 5,598 | 6,168 | ― | ||
- ※12023年度以前はIDEA Ver.2.3を用いて算定し、2024年度はAIST-IDEA Ver.3.5.1を用いて算定
- ※2GHG排出量(重要課題(マテリアリティ)目標)は、海外拠点、豚生体由来を除く
- ※3自社の太陽光発電および2022年度より電力会社の再生可能エネルギープランによる購入電力を含む
- ※42022年度以前は鹿児島工場敷地内にある西日本ベストパッカー㈱(食肉処理加工場)の数値を含む
- ※5有害廃棄物は特別管理産業廃棄物の排出量
- ※6取水・水使用量および排水量は推計値を含む
- ※7Aqueduct Water Risk Atlasを用いた分析
- ※8BOD・COD負荷量は測定箇所の平均濃度を元に算出
NOx及びSOx排出量は、大気汚染防止法上のばい煙発生施設を対象に集計 - ※9プラスチック量は、日本国容器包装リサイクル法に基づき算定した、国内における排出申し込み量
S | 社会
| データ項目 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 重要課題 2030年目標 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品安全の内部監査員研修受講者数(累積)(人数) | ①連結 | 155 | 164 | 186 | 181 | 191 | ― | |
| 食品安全の内部監査員資格保有者数 (FSSC22000 ver.6)(人数) |
①連結 | ― | ― | ― | 74 | 101 | ― | |
| 品質関連の取引先説明会の参加社数(社)※1 | ②単体 | 0 | 35 | 43 | 58 | 59 | ― | |
| 従業員数 | 合計(人数) | ②単体 | 1,976 | 2,007 | 2,051 | 2,099 | 2,172 | ― |
| 合計(男性)(人数) | ②単体 | 1,220 | 1,232 | 1,234 | 1,259 | 1,285 | ― | |
| 合計(女性)(人数) | ②単体 | 756 | 775 | 817 | 840 | 887 | ― | |
| 合計女性比率(%) | ②単体 | 38.3 | 38.6 | 39.8 | 40.0 | 40.8 | ― | |
| 社員(男性)(人数) | ②単体 | 973 | 991 | 971 | 955 | 929 | ― | |
| 社員(女性)(人数) | ②単体 | 195 | 200 | 206 | 217 | 233 | ― | |
| 社員女性比率(%) | ②単体 | 16.7 | 16.8 | 17.5 | 18.5 | 20.1 | ― | |
| 社員以外(男性)(人数) | ②単体 | 247 | 241 | 263 | 304 | 356 | ― | |
| 社員以外(女性)(人数) | ②単体 | 561 | 575 | 611 | 623 | 654 | ― | |
| 社員以外女性比率(%) | ②単体 | 69.4 | 70.5 | 69.9 | 67.2 | 64.7 | ― | |
| 係長数※2 | 男性(人数) | ②単体 | 150 | 154 | 160 | 163 | 145 | ― |
| 女性(人数) | ②単体 | 28 | 31 | 34 | 31 | 23 | ― | |
| 女性係長比率(%) | ②単体 | 15.7 | 16.8 | 17.5 | 16.0 | 13.7 | ― | |
| 管理職数※2 | 男性(人数) | ②単体 | 345 | 345 | 317 | 306 | 298 | ― |
| 女性(人数) | ②単体 | 7 | 10 | 11 | 15 | 19 | ― | |
| 女性管理職比率(%) | ②単体 | 2.0 | 2.8 | 3.4 | 4.7 | 6.0 | 10.0 | |
| 社員平均年間給与(千円)※3 | ②単体 | 7,289 | 7,339 | 7,789 | 7,682 | 7,688 | ― | |
| 従業員男女間賃金格差(%)※4 | ②単体 | ― | ― | 51.9 | 54.6 | 57.2 | ― | |
| 社員の平均年齢(歳) | 合計(歳) | ②単体 | 43.1 | 42.8 | 41.8 | 41.8 | 41.6 | ― |
| 男性(歳) | ②単体 | 44.6 | 44.1 | 43.1 | 43.0 | 43.1 | ― | |
| 女性(歳) | ②単体 | 35.8 | 36.5 | 36.0 | 36.2 | 35.6 | ― | |
| 年次有給休暇取得率(%) | ②単体 | 55 | 50 | 61 | 64 | 67 | 90 | |
| 新卒採用者数と離職者数 | 新卒採用者(人数) | ②単体 | 49 | 57 | 57 | 50 | 47 | ― |
| 離職者数(人数)※5 | ②単体 | 12 | 11 | 6 | 1 | 0 | ― | |
| 離職率(%) | ②単体 | 24.5 | 19.3 | 10.5 | 2.0 | 0.0 | ― | |
| キャリア採用数(人数) | ②単体 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | ― | |
| 再雇用者数 | 再雇用者数(人数) | ②単体 | 22 | 32 | 62 | 40 | 33 | ― |
| 再雇用率(%) | ②単体 | 86.4 | 93.8 | 80.0 | 97.6 | 71.7 | ― | |
| 従業員育児休業の取得状況 | 男性の取得人数(人数) | ②単体 | 1 | 1 | 1 | 15 | 20 | ― |
| 男性取得率(%) | ②単体 | 4 | 5 | 5 | 56 | 61 | 100 | |
| 男性復職率(%)※6 | ②単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | |
| 女性の取得人数(人数) | ②単体 | 9 | 15 | 16 | 14 | 13 | ― | |
| 女性取得率(%) | ②単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | |
| 女性復職率(%)※6 | ②単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | |
| 育児に関わる短時間勤務制度取得人数(人数) | ②単体 | 23 | 31 | 41 | 59 | 24 | ― | |
| 障がい者雇用率 | 当社雇用率(%)※7 | ②単体※7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 法定雇用率(%) | ②単体※7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | |
| 業績及びキャリア開発についての定期的評価を受けている従業員の比率(%) | ②単体 | 100.0 | 100.0 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | ― | |
| 従業員向け能力開発研修 | 総研修時間(時間) | ②単体 | 13,818 | 35,724 | 22,013 | 23,775 | 23,992 | ― |
| 一人当たりの研修時間(時間) | ②単体 | 6 | 17 | 10 | 11 | 11 | ― | |
| 従業員向け能力開発研修の費用 | 総費用(百万円) | ②単体 | 31 | 48 | 58 | 62 | 70 | ― |
| 従業員一人当たりの平均金額(千円) | ②単体 | 16 | 24 | 28 | 30 | 33 | ― | |
| 団体交渉権をもつ社員の割合(%)※8 | ②単体 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ― | |
- ※1仕入先企業に対し当社品質管理の考えを理解・共有いただくための説明会。なお、2020年度は新型コロナウイルス蔓延の為中止。
- ※2管理職、係長は、労働者で一定以上の職務等級の者。(係長は管理職に含まれない。)
- ※3賞与および基準外賃金を含む
- ※4男性を100とした女性の賃金水準
- ※5当該年度に新卒採用された者が入社3年目までに離職した割合
- ※6復職率は、当該年度復職者数/当該年度当初復職予定者数
- ※7単体の障がい者雇用率には、特例子会社のプリマルーケ(株)を含む
- ※8管理職を除く全社員が対象
G | ガバナンス
| データ項目 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 重要課題 2030年目標 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役会の構成※1 | 取締役(人数) | ②単体 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ― |
| 内、独立社外取締役(人数) | ②単体 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ― | |
| 独立社外取締役比率(%) | ②単体 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | ― | |
| 取締役会の開催※2 | 開催回数(回) | ②単体 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | ― |
| 出席率(%) | ②単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | |
| 監査役会の開催※2 | 回数(回) | ②単体 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | ― |
| 出席率(%) | ②単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ― | |
| 経営諮問委員会の構成※1 | 取締役(人数) | ②単体 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ― |
| 独立社外取締役(人数) | ②単体 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ― | |
| 独立社外取締役比率(%) | ②単体 | 67 | 67 | 75 | 75 | 75 | ― | |
| 経営会議の開催回数(回) | ②単体 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ― | |
| サステナビリティ委員会の開催回数(回) | ②単体 | ― | 1 | 4 | 3 | 3 | ― | |
| 人事委員会の開催回数(回) | ②単体 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | ― | |
| 環境委員会の開催回数(回) | ②単体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | |
| 情報セキュリティ委員会の開催回数(回) | ②単体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | |
| 品質安全会議の開催回数(回) | ②単体 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ― | |
| 加工原料会議の開催回数(回) | ②単体 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | ― | |
| コンプライアンス委員会の開催回数(回) | ②単体 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ― | |
| ホットライン相談窓口受付件数(件) | ①連結 | 164 | 146 | 164 | 131 | 168 | ― | |
- ※1各年6月末時点の構成
- ※2各年4月~翌3月の実績