部門別情報
事業部門別 売上高
(単位:百万円)
2024/3 | |
---|---|
加工食品事業部門 | 312,216 |
食肉事業部門 | 135,634 |
その他 | 578 |
事業部門別 売上高構成比
事業部門業績
-
加工食品事業部門 - 売上高/営業利益
(百万円)/(million yen)
-
食肉事業部門 - 売上高/営業利益
(百万円)/(million yen)
セグメント別売上高
(百万円)/(million yen)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
加工食品 事業部門 Processed Foods Business | 通期 Full year | 293,334 | 285,571 | 300,654 | 312,216 | 313,495 |
第3四半期(累計) Q3(accumulated) | 224,607 | 217,251 | 229,573 | 240,095 | 240,190 | |
第2四半期(累計) Q2(accumulated) | 144,112 | 142,207 | 148,442 | 157,139 | 157,924 | |
第1四半期 Q1 | 70,376 | 70,766 | 73,410 | 77,111 | 77,335 | |
食肉事業部門 Fresh Meat Business | 通期 Full year | 139,719 | 133,539 | 129,556 | 135,634 | 144,182 |
第3四半期(累計) Q3(accumulated) | 107,359 | 102,509 | 98,430 | 102,052 | 109,574 | |
第2四半期(累計) Q2(accumulated) | 67,876 | 67,283 | 63,018 | 65,332 | 71,184 | |
第1四半期 Q1 | 33,054 | 33,676 | 30,914 | 32,044 | 35,393 | |
その他 Other Business | 通期 Full year | 518 | 480 | 529 | 578 | 676 |
第3四半期(累計) Q3(accumulated) | 352 | 354 | 384 | 419 | 520 | |
第2四半期(累計) Q2(accumulated) | 237 | 238 | 254 | 263 | 333 | |
第1四半期 Q1 | 127 | 120 | 127 | 127 | 163 |
- ※2023年3月期第1四半期連結会計期間の期首より、配合飼料価格安定制度に係る収入及び費用について表示方法の変更を採用しています。
セグメント別営業利益
(百万円)/(million yen)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
加工食品 事業部門 Processed Foods Business | 通期 Full year | 17,711 | 14,069 | 10,245 | 11,113 | 7,920 |
第3四半期(累計) Q3(accumulated) | 15,029 | 12,053 | 9,102 | 9,560 | 7,340 | |
第2四半期(累計) Q2(accumulated) | 9,121 | 8,179 | 5,879 | 6,301 | 5,757 | |
第1四半期 Q1 | 4,570 | 4,747 | 3,721 | 3,347 | 3,171 | |
食肉事業部門 Fresh Meat Business | 通期 Full year | 3,613 | 221 | △183 | 843 | 1,204 |
第3四半期(累計) Q3(accumulated) | 3,057 | 672 | △51 | 953 | 1,043 | |
第2四半期(累計) Q2(accumulated) | 1,964 | 571 | △195 | 626 | 512 | |
第1四半期 Q1 | 966 | 301 | △177 | 300 | 219 | |
その他 Other Business | 通期 Full year | 148 | 228 | 232 | 268 | 303 |
第3四半期(累計) Q3(accumulated) | 101 | 175 | 167 | 179 | 242 | |
第2四半期(累計) Q2(accumulated) | 63 | 116 | 116 | 101 | 146 | |
第1四半期 Q1 | 39 | 52 | 60 | 58 | 70 |
- ※2023年3月期第1四半期連結会計期間の期首より、配合飼料価格安定制度に係る収入及び費用について表示方法の変更を採用しています。