- IR TOP
- Performance/Finance
- Consolidated Balance Sheet (B/S)
Consolidated Balance Sheet (B/S)
Consolidated B/S (Balance Sheet) data for the current quarter and the past five years is available here.
-
Net assets/Total assets
(百万円)/(million yen)
-
Current assets/Current liabilities
(百万円)/(million yen)
Consolidated balance sheet for the fiscal year ending March 31, 2025
(百万円)/(million yen)
2025年3月1Q | 2025年3月2Q | 2025年3月3Q | 2025年3月4Q | |
流動資産 Current assets | 107,299 | 99,946 | 113,754 | 99,561 |
固定資産 Non-current assets | 142,005 | 142,556 | 141,933 | 140,049 |
資産合計 Total assets | 249,305 | 242,502 | 255,688 | 239,610 |
流動負債 Current liabilities | 87,914 | 79,942 | 95,787 | 81,718 |
固定負債 Non-current liabilities | 30,887 | 29,799 | 28,284 | 27,663 |
負債合計 Total liabilities | 118,802 | 109,742 | 124,071 | 109,382 |
株主資本 Shareholders' equity | 108,204 | 110,285 | 109,911 | 111,107 |
その他の包括利益累計額 Accumulated other comprehensive income | 11,208 | 11,151 | 10,570 | 8,274 |
非支配株主持分 Non controlling interests | 11,089 | 11,322 | 11,134 | 10,846 |
純資産合計 Total net assets | 130,502 | 132,760 | 131,616 | 130,228 |
負債純資産合計 Total liabilities and net assets | 249,305 | 242,502 | 255,688 | 239,610 |
Consolidated Balance Sheets
(百万円)/(million yen)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
流動資産 Current assets | 98,747 | 95,828 | 95,311 | 103,192 | 99,561 |
固定資産 Non-current assets | 115,795 | 125,892 | 134,576 | 141,601 | 140,049 |
資産合計 Total assets | 214,542 | 221,721 | 229,887 | 244,793 | 239,610 |
流動負債 Current liabilities | 71,957 | 71,659 | 74,867 | 85,150 | 81,718 |
固定負債 Non-current liabilities | 27,823 | 27,494 | 31,825 | 29,430 | 27,663 |
負債合計 Total liabilities | 99,781 | 99,154 | 106,692 | 114,580 | 109,382 |
株主資本 Shareholders' equity | 97,153 | 102,769 | 104,025 | 108,265 | 111,107 |
その他の包括利益累計額 Accumulated other comprehensive income | 6,479 | 9,090 | 9,143 | 11,048 | 8,274 |
非支配株主持分 Non controlling interests | 11,128 | 10,706 | 10,024 | 10,899 | 10,846 |
純資産合計 Total net assets | 114,761 | 122,567 | 123,194 | 130,213 | 130,228 |
負債純資産合計 Total liabilities and net assets | 214,542 | 221,721 | 229,887 | 244,793 | 239,610 |
- ※The Group has applied the "Partial Amendments to Accounting Standard for Tax Effect Accounting" (ASBJ Statement No. 28, February 16, 2018) and relevant Guidances effective from the beginning of the first quarter of the fiscal year ending March 31, 2019.
Accordingly, in order to conduct comparison and analysis, the figures presented for the financial position for the previous fiscal year were retrospectively adjusted to reflect the application of the aforementioned standard, etc.